г. Иваново,
ул. Жиделёва 21,
оф. 324
+7 (4932) 34-62-53
+7 (4932) 34-61-99
Stroysoyz
doma@stroysoyz.ru
Наличие погонажных изделий из лиственницы на складе Вы можете уточнить у менеджера по тел. (84932) 34-62-53, 34-61-99
Сегодня в наличии:
|
Профиль |
Размер, мм |
Сорт |
Цена, руб. | ||||
|
куб.м |
кв.м | ||||||
|
толщ., мм |
ширина, мм |
длина |
длина | ||||
|
Доска пола, влажность 10-12 % |
2,00 |
2,25 / 4,00 |
2,00 |
2,25 / 4,00 | |||
|
|
27 |
80 |
0 (Экстра) |
39355,00 |
46700,00 |
1062,59 |
1260,90 |
|
1 (А) |
29085,00 |
34350,00 |
785,30 |
927,45 | |||
|
2 (В) |
18750,00 |
22000,00 |
506,25 |
594,00 | |||
|
3 (С) |
14460,00 |
16800,00 |
390,42 |
453,60 | |||
|
|
|
|
|
| |||
|
Наличник плоский, влажность 10-12 % |
2,00 |
2,25 / 4,00 |
2,00 |
2,25 / 4,00 | |||
|
|
14 |
65 / 85 |
0 (Экстра) |
34480,00 |
40850,00 |
482,72 |
571,90 |
|
1 (А) |
16280,00 |
18880,00 |
227,92 |
264,32 | |||
| Профиль | Размер, мм | Сорт | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| куб.м | кв.м | ||||||
| толщ., мм | ширина, мм | длина | длина | ||||
| Евровагонка "софтлайн", влажность 10-12 % | от 1,25 до 2,00 | 2,25 / 4,00 | от 1,25 до 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 14 | 80 | 0(Экстра) | 39550,00 | 46960,00 | 553,70 | 657,44 |
| 1 (А) | 29280,00 | 34545,00 | 409,92 | 483,63 | |||
| 2 (В) | 18880,00 | 22130,00 | 264,32 | 309,82 | |||
| 3 (С) | 14655,00 | 16995,00 | 205,17 | 237,93 | |||
| Вагонка, влажность 10-12 % | от 1,25 до 2,00 | 2,25 / 4,00 | от 1,25 до 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 14 | 60 | 0 (Экстра) | 39550,00 | 46960,00 | 553,70 | 657,44 |
| 1 (А) | 29280,00 | 34545,00 | 409,92 | 483,63 | |||
| 2 (В) | 18880,00 | 22130,00 | 264,32 | 309,82 | |||
| 3 (С) | 14655,00 | 16995,00 | 205,17 | 237,93 | |||
| Доска обшивочная - "четверть", влажность 10-12 % | от 1,25 до 2,00 | 2,25 / 4,00 | от 1,25 до 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 14 | 70 | 0 (Экстра) | 39550,00 | 46960,00 | 553,70 | 657,44 |
| 1 (А) | 29280,00 | 34545,00 | 409,92 | 483,63 | |||
| 2 (В) | 18880,00 | 22130,00 | 264,32 | 309,82 | |||
| 3 (С) | 14655,00 | 16995,00 | 205,17 | 237,93 | |||
![]() | 27 | 0 (Экстра) | 39355,00 | 46700,00 | 1062,59 | 1260,90 | |
| 1 (А) | 29085,00 | 34350,00 | 785,30 | 927,45 | |||
| 2 (В) | 18750,00 | 22000,00 | 506,25 | 594,00 | |||
| 3 (С) | 14460,00 | 16800,00 | 390,42 | 453,60 | |||
| Доска пола, влажность 10-12 % | 2,00 | 2,25 / 4,00 | 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 27 | 80 | 0 (Экстра) | 39355,00 | 46700,00 | 1062,59 | 1260,90 |
| 1 (А) | 29085,00 | 34350,00 | 785,30 | 927,45 | |||
| 2 (В) | 18750,00 | 22000,00 | 506,25 | 594,00 | |||
| 3 (С) | 14460,00 | 16800,00 | 390,42 | 453,60 | |||
| Доска пола (шип-паз с 4-х сторон), влажность 10-12 % | 2,00 | 2,25 / 4,00 | 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 27 | 80 | 0 (Экстра) | 39355,00 | 1062,59 | ||
| 1 (А) | 29085,00 | 785,30 | |||||
| 2 (В) | 20050,00 | 541,35 | |||||
| 3 (С) | 16150,00 | 436,05 | |||||
| Профиль | Размер, мм | Сорт | Цена, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| куб.м | кв.м | ||||||
| толщ., мм | ширина, мм | длина | длина | ||||
| Блок-хаус, влажность 10-12 % | 2,00 | 2,25 / 4,00 | 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 27 | 130 | 0 (Экстра) | 39355,00 | 46700,00 | 1062,59 | 1260,90 |
| 1 (А) | 29085,00 | 34350,00 | 785,30 | 927,45 | |||
| 2 (В) | 18750,00 | 22000,00 | 506,25 | 594,00 | |||
| 3 (С) | 14460,00 | 16800,00 | 390,42 | 453,60 | |||
| Имитация бруса, влажность 10-12 % | 2,00 | 2,25 / 4,00 | 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 27 | 135 | 0 (Экстра) | 39550,00 | 46700,00 | 1067,85 | 1260,90 |
| 1 (А) | 29085,00 | 34350,00 | 785,30 | 927,45 | |||
| 2 (В) | 18750,00 | 22000,00 | 506,25 | 594,00 | |||
| 3 (С) | 14460,00 | 16800,00 | 390,42 | 453,60 | |||
| Террасовая доска - вельвет, влажность 10-12 % | 1,50/2,00 | 2,25 / 4,00 | 1,50 / 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 27 | 85 / 135 | 0 (Экстра) | 39550,00 | 46700,00 | 1067,85 | 1260,90 |
| 1 (А) | 29085,00 | 34350,00 | 785,30 | 927,45 | |||
| 2 (В) | 18750,00 | 22000,00 | 506,25 | 594,00 | |||
| 3 (С) | 14460,00 | 16800,00 | 390,42 | 453,60 | |||
| Террасовая доска - гладкая, влажность 10-12 % | 1,50 / 2,00 | 2,25 / 4,00 | 1,00 / 1,25 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 27 | 85 / 135 | 0 (Экстра) | 39550,00 | 46700,00 | 1067,85 | 1260,90 |
| 1 (А) | 29085,00 | 34350,00 | 785,30 | 927,45 | |||
| 2 (В) | 18750,00 | 22000,00 | 506,25 | 594,00 | |||
| 3 (С) | 14460,00 | 16800,00 | 390,42 | 453,60 | |||
| Наличник плоский, влажность 10-12 % | 2,00 | 2,25 / 4,00 | 2,00 | 2,25 / 4,00 | |||
![]() | 14 | 65 / 85 | 0 (Экстра) | 34480,00 | 40850,00 | 482,72 | 571,90 |
| 1 (А) | 16280,00 | 18880,00 | 227,92 | 264,32 | |||
| Паркетная доска - массив (шип - паз с 4-х сторон) | длина 320 / 400 / 960 мм | длина 320 / 400 / 960 мм | |||||
![]() | 27 | 60 / 80 | 0 / 1 | 25250,00 | 681,75 | ||
| Профиль | Размер, мм | Сорт | Цена, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| куб.м | кв.м | ||||
| толщ., мм | ширина, мм | длина | длина | ||
| Паркетная планка (шип - паз с 4-х сторон) | длина 300 мм | длина 300 мм | |||
| 15 | 60 | 0 / 1 | 25900,00 | 388,50 |
| Плинтус "сапожек", влажность 10-12 % | длина от 1,00 до 2,00 | длина от 2,00 до 4,00 | |||
![]() | 23 | 50 | 1 (А) | 48,50 руб./ п.м | |
| 2 (В) | 40,70 руб./ п.м | ||||
| 3 (С) | 31,60 руб./ п.м | ||||
| Плинтус, влажность 10-12 % | длина от 1,00 до 2,00 | длина от 2,00 до 4,00 | |||
| 14 | 50 | 1 (А) | 29,30 руб./ п.м | |
| 2 (В) | 25,40 руб./ п.м | ||||
| 3 (С) | 20,20 руб./ п.м | ||||
| Брусок конструкционный сухой строганный | длина 2,00 / 4,00 | ||||
![]() | 14 / 27 | 50 / 70 | 0 (Экстра) | 35000,00 | 24,75 руб./ п.м |
| 1 (А) | 28500,00 | 20,20 руб./ п.м | |||
| 27 | 70 | 0 (Экстра) | 35000,00 | 66,43 руб./ п.м | |
| 1 (А) | 28500,00 | 55,31 руб./ п.м | |||
Заказать погонажные изделия из лиственницы и кедра можно следующим способом: